


| 视 频 | |
| 协议 | 支持HDCP1.3协议,支持HDMI1.3协议,兼容DVI1.0协议 |
| 增益 | 0 dB |
| 带宽 | 165MHz, 全数字 |
| 接口带宽 | 2.25Gbps(总共6.75Gbps,每种颜色是2.25Gbps) |
| 最大支持分辨率 |
HDPC: 1920x1200P@ 60_24bit, HDTV:1920x1080P@60_36bit |
|
位时钟抖动 (Clock Jitter) |
<0.15 Tbit |
| 位上升时间(Risetime ) | <0.3Tbit (20%--80%) |
| 位下降时间(Falltime) | <0.3Tbit (20%--80%) |
| 最大传输延时 | 5nS(±1nS) |
| 切换速度 | 200 ns(最长时间) |
| 视频输入 | |
| 接口 | HDMI-A母接口 |
| 信号强度 | T.M.D.S +/- 0.4Vpp |
| 最小/最大电平 | T.M.D.S 2.9V/3.3V |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 输入EDID | EDID现场可擦写 |
| 最大直流偏置误差 | 15mV |
| 建议最大输入距离 | 小于56米,在1920x1080@60时(推荐使用认证过的HDMI专用线材,如Molex TM 的线材) |
| 视频输出 | |
| 接口 | DVI-D母接口 |
| 最小/最大电平 | T.M.D.S 2.9V/3.3V |
| 阻抗 | 50 Ω |
| 建议最大输出距离 | 小于10米,在1920x1200@60时(推荐使用认证过的DVI专用线材,如Molex TM 的线材) |
| 控制种类 | |
| 串行控制接口 | RS-232, 9-针母 D型 接口 |
| 波特率与协议 | 波特率:9600, 数据位:8位, 停止位:1, 无奇偶校验位 |
| 串行控制口结构 | 2 = TX, 3 = RX, 5 = GND |
| 以太网控制接口 |
RJ-45母接口(可选控制接口配件) TCP/IP |
| 以太网控制协议 | |
| 以太网控制速率 | 自适应10M或100M,全双工或半双工 |
| 控制程序 | 《Switch 2.0》 |
| 规 格 | |
| 电源 | 100VAC ~ 240VAC, 50/60 Hz, 国际自适应电源 |
| 温度 | 储存、使用温度: -20° ~ +70°C |
| 湿度 | 储存、使用湿度:10% ~ 90% |
| 机箱尺寸(mm) | 1U、2U、4U¨¨¨¨ |
| 产品重量 | 4.2kg |
| 平均故障间隔时间 | 30,000 小时 |
| 质保 | 1年免费保修,终生维护 |